| Avantage en nature voiture | |||||||
| Véhicule acheté Coût d'achat TTC | |||||||
| Véhicule loué Coût global annuel TTC comprenant la location, l'entretien et l'assurance | |||||||
| Véhicule loué Cout global annuel TTC comprenant la location, l'entretien, l'assurance, et le carburant | |||||||
| Véhicule acheté | Véhicule loué | ||||||
| Au moment de l'acquisition | Taux | Montant A.N. annuelle | Montant A.N. mensuelle | Taux | Montant A.N. annuelle | Montant A.N. mensuelle | |
| Véhicule - ou = à 5 ans | 9,00% | 30,00% | |||||
| Véhicule - ou = à 5 ans | 6,00% | ||||||
| si l'employeur paie le carburant : majoration des pourcentages ci-dessus, qui sont portés à : | |||||||
| Au moment de l'acquisition | Taux | Montant A.N. annuelle | Montant A.N. mensuelle | Taux | Montant A.N. annuelle | Montant A.N. mensuelle | |
| Véhicule - ou = à 5 ans | 12,00% | 40% | |||||
| Véhicule - ou = à 5 ans | 9,00% | ||||||
| (*) Pour les véhicules loués il faut comparer avec le calcul pour les véhicules achetés et retenir le plus avantageux pour le salarié | |||||||
