14 Jan Indice de référence des loyers
Indice de référence des loyers 
Année 2015
Indice de référence des loyers (référence 100 au 4ème trimestre 1998)
1/ Année 2015
Période  | Indice  | Variation sur 1 an  | 
4ème trimestre 2015  | 125,28  | - 0,01 %  | 
3ème trimestre 2015  | 125,26  | + 0,02 %  | 
2ème trimestre 2015  | 125,25  | + 0,08 %  | 
1er trimestre 2015  | 125,19  | + 0,15 %  | 
2/ Historique
Période  | Indice  | Variation sur 1 an  | 
4ème trimestre 2014  | 125,29  | + 0,37 %  | 
3ème trimestre 2014  | 125,24  | + 0,47 %  | 
2ème trimestre 2014  | 125,15  | + 0,57 %  | 
1er trimestre 2014  | 125,00  | + 0,60 %  | 
4ème trimestre 2013  | 124,83  | + 0,69 %  | 
3ème trimestre 2013  | 124,66  | + 0,90 %  | 
2ème trimestre 2013  | 124,44  | + 1,20 %  | 
1er trimestre 2013  | 124,25  | + 1,54 %  | 
4ème trimestre 2012  | 123,97  | + 1,88 %  | 
3ème trimestre 2012  | 123,55  | + 2,15 %  | 
2ème trimestre 2012  | 122,96  | + 2,20 %  | 
1er trimestre 2012  | 122,37  | + 2,24 %  | 
4ème trimestre 2011  | 121,68  | + 2,11 %  | 
3ème trimestre 2011  | 120,95  | + 1,90 %  | 
2ème trimestre 2011  | 120,31  | + 1,73 %  | 
1er trimestre 2011  | 119,69  | + 1,60 %  | 
4ème trimestre 2010  | 119,17  | + 1,45 %  | 
3ème trimestre 2010  | 118,70  | + 1,10 %  | 
2ème trimestre 2010  | 118,26  | + 0,57 %  | 
1er trimestre 2010  | 117,81  | + 0,09 %  | 
4ème trimestre 2009  | 117,47  | - 0,06 %  | 
3ème trimestre 2009  | 117,41  | + 0,32 %  | 
2ème trimestre 2009  | 117,59  | + 1,31 %  | 
1er trimestre 2009  | 117,70  | + 2,24 %  | 
4ème trimestre 2008  | 117,54  | + 2,83 %  | 
3ème trimestre 2008  | 117,03  | + 2,95 %  | 
2ème trimestre 2008  | 116,07  | + 2,38 %  | 
1er trimestre 2008  | 115,12  | + 1,81 %  | 
4ème trimestre 2007  | 114,30  | + 1,36 %  | 
3ème trimestre 2007  | 113,68  | + 1,11 %  | 
2ème trimestre 2007  | 113,37  | + 1,24 %  | 
1er trimestre 2007  | 113,07  | + 1,44 %  | 
Source :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
 			 
 			 
 			 
 			 
 		
 