28 Juin Indice des loyers des activités tertiaires – Année 2018
Indice des loyers des activités tertiaires 
Année 2018
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.
1/ Année 2018
| Période | Indice | Variation sur 1 an | 
| 4ème trimestre 2018 | 
 | 
 | 
| 3ème trimestre 2018 | 
 | 
 | 
| 2ème trimestre 2018 | 
 | 
 | 
| 1er trimestre 2018 | 111,45 | + 1,86 % | 
2/ Historique
| Période | Indice | Variation sur 1 an | 
| 4ème trimestre 2017 | 110,88 | + 1,78 % | 
| 3ème trimestre 2017 | 110,36 | + 1,54 % | 
| 2ème trimestre 2017 | 109,89 | + 1,37 % | 
| 1er trimestre 2017 | 109,41 | + 1,12 % | 
| 4ème trimestre 2016 | 108,94 | + 0,72 % | 
| 3ème trimestre 2016 | 108,69 | + 0,66 % | 
| 2ème trimestre 2016 | 108,41 | + 0,51 % | 
| 1er trimestre 2016 | 108,20 | + 0,47 % | 
| 4ème trimestre 2015 | 108,16 | + 0,33 % | 
| 3ème trimestre 2015 | 107,98 | + 0,33 % | 
| 2ème trimestre 2015 | 107,86 | + 0,39 % | 
| 1er trimestre 2015 | 107,69 | + 0,29 % | 
| 4ème trimestre 2014 | 107,80 | + 0,50 % | 
| 3ème trimestre 2014 | 107,62 | + 0,43 % | 
| 2ème trimestre 2014 | 107,44 | + 0,24 % | 
| 1er trimestre 2014 | 107,38 | + 0,27 % | 
| 4ème trimestre 2013 | 107,26 | + 0,50 % | 
| 3ème trimestre 2013 | 107,16 | + 0,66 % | 
| 2ème trimestre 2013 | 107,18 | + 1,11 % | 
| 1er trimestre 2013 | 107,09 | + 1,69 % | 
| 4ème trimestre 2012 | 106,73 | + 2,04 % | 
| 3ème trimestre 2012 | 106,46 | + 2,72 % | 
| 2ème trimestre 2012 | 106,00 | + 3,17 % | 
| 1er trimestre 2012 | 105,31 | + 3,29 % | 
| 4ème trimestre 2011 | 104,60 | + 3,25 % | 
| 3ème trimestre 2011 | 103,64 | + 2,78 % | 
| 2ème trimestre 2011 | 102,74 | + 2,32 % | 
| 1er trimestre 2011 | 101,96 | + 1,96 % | 
| 4ème trimestre 2010 | 101,31 | + 1,55 % | 
| 3ème trimestre 2010 | 100,84 | + 0,98 % | 
| 2ème trimestre 2010 | 100,41 | - 0,08 % | 
| 1er trimestre 2010 | 100,00 | - 0,96 % | 
| 4ème trimestre 2009 | 99,76 | - 1,26 % | 
| 3ème trimestre 2009 | 99,86 | - 0,73 % | 
| 2ème trimestre 2009 | 100,49 | + 1,07 % | 
| 1er trimestre 2009 | 100,97 | + 2,70 % | 
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
 			  
 			  
 			  
 			  
 		 
 