23 Nov Indices divers de la construction
Indices divers de la construction
Année 2016
Indice TRBT – Transport bâtiment
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 103,3 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 102,9 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 102,5 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 102,4 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 102,0 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 102,6 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 103,0 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 102,0 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 101,1 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 101,1 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 100,4 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 100,6 | 
Indice TRTP – Transport travaux publics
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 106,1 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 105,7 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 105,7 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 105,7 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 104,1 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 104,1 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 104,1 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 103,6 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 106,3 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 103,6 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 105,3 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 105,3 | 
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 107,8 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 107,6 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 107,1 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 107,1 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 106,9 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 107,0 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 107,2 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 107,1 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 106,7 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 107,1 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 107,1 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 107,3 | 
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 111,0 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 111,4 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 112,2 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 111,4 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 111,0 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 111,0 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 113,9 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 113,0 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 112,9 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 111,6 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 113,8 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 113,6 | 
Indice MATP – Matériel travaux publics
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 103,6 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 103,8 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 103,6 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 103,5 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 103,4 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 103,4 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 103,6 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 103,6 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 103,2 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 103,6 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 103,3 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 103,4 | 
Indice FD – Frais divers
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 102,0 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 101,2 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 101,7 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 101,4 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 102,4 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 102,6 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 101,4 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 101,1 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 101,2 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 100,9 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 100,9 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 100,8 | 
Indice FG – Fourniture de graines
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 130,1 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 130,1 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 130,1 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 139,2 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 139,2 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 139,2 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 134,2 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 134,2 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 134,2 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 140,1 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 140,1 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 140,1 | 
Indice FV – Fourniture de végétaux
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 102,4 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 102,4 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 102,4 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 102,4 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 102,4 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 102,4 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 102,4 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 102,4 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 102,4 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 102,4 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 102,4 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 102,4 | 
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 116,6 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 116,4 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 116,2 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 119,1 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 118,9 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 119,0 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 117,3 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 116,9 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 116,6 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 118,5 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 118,3 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 118,3 | 
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 105,2 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 105,1 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 105,0 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 104,8 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 104,9 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 104,1 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 104,2 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 103,8 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 103,5 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 103,6 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 103,5 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 103,4 | 
Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 108,9 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 108,6 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 108,4 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 108,3 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 108,1 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 108,2 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 108,1 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 107,6 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 107,2 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 107,1 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 106,9 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 106,9 | 
Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 109,6 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 109,3 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 109,0 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 108,7 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 108,4 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 108,5 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 108,6 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 108,1 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 107,7 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 107,0 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 107,0 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 107,1 | 
Indice PMR – Produits de marquage routier
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 105,0 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 105,0 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 105,0 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 104,9 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 104,9 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 104,9 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 103,7 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 103,7 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 103,7 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 104,5 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 104,5 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 104,5 | 
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 104,1 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 104,1 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 104,1 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 103,5 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 103,5 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 103,5 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 102,4 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 102,4 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 102,4 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 102,3 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 102,3 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 102,3 | 
Indice ING - Ingénierie
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 110,5 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 110,2 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 110,1 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 109,8 | 
| Août 2016 (JO du 17 novembre 2016) | 109,6 | 
| Juillet 2016 (JO du 13 octobre 2016) | 109,6 | 
| Juin 2016 (JO du 21 septembre 2016) | 109,4 | 
| Mai 2016 (JO du 13 août 2016) | 108,9 | 
| Avril 2016 (JO du 14 juillet 2016) | 108,6 | 
| Mars 2016 (JO du 22 juin 2016) | 108,4 | 
| Février 2016 (JO du 15 mai 2016) | 108,1 | 
| Janvier 2016 (JO du 14 avril 2016) | 108,2 | 
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
| Période | Index | 
| Décembre 2016 (JO du 21 mars 2017) | 1,0965 | 
| Novembre 2016 (JO du 15 février 2017) | 1,0900 | 
| Octobre 2016 (JO du 14 janvier 2017) | 1,0683 | 
| Septembre 2016 (JO du 21 décembre 2016) | 1,0683 | 
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
 			  
 			  
 			  
 			  
 		 
 