08 Jan Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Taux d'intérêt des comptes courants d'associés
Année 2017
| Année civile 2017 | Taux | ||||||
| 1er trimestre | 1,82% | ||||||
| 2ème trimestre | 1,67% | ||||||
| 3ème trimestre | 1,59% | ||||||
| 4ème trimestre | 1,59 % | ||||||
Taux d'intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
| Date de clôture de l'exercice | Taux | ||||||
| 31 janvier 2017 | 2,00% | ||||||
| 28 février 2017 | 1,97% | ||||||
| 31 mars 2017 | 1,93% | ||||||
| 30 avril 2017 | 1,91% | ||||||
| 31 mai 2017 | 1,89% | ||||||
| 30 juin 2017 | 1,83% | ||||||
| 31 juillet 2017 | 1,80% | ||||||
| 31 août 2017 | 1,78% | ||||||
| 30 septembre 2017 | 1,73% | ||||||
| 31 octobre 2017 | 1,71% | ||||||
| 30 novembre 2017 | 1,69% | ||||||
| 31 décembre 2017 | 1,67% | ||||||
